Descrizione del prodotto
La gru mobile 16ton della raccolta della mini gru del camion di Zoomlion 16t Cranes
Prodotto-Caratteristiche
• La promozione continuamente generale fa la nostra capacità Di sollevamento della gru essere migliorata una volta ed ancora una volta.
• asta principale di 43m, fiocchi a due sezioni (9.5, 16m).
• La posizione centrale ottimizzata di vuotamento aumenta la capacità Di sollevamento della gru sopra la parte posteriore
• La grande portata dell'intelaiatura di base della gru migliora la stabilità Di funzionamento della gru notevolmente
• Adottare i metodi internazionalmente avanzati di analisi e di calcolo di struttura per sviluppare la capacità Di sollevamento della gru profondamente
• Processo di fabbricazione principale dell'asta nel commercio
Specifiche
| Punto | Valore | Osservazioni | |
| Prestazione di funzionamento | Capacitykg di sollevamento rated | 16000 | |
| momento del caricamento dell'asta di base | 980 | ||
| kN. M | |||
| Momento del caricamento dell'asta lengthkN. M | 573 | ||
| altezza di sollevamento dell'asta di base m. | 11.5 | ||
| Altezza di sollevamento dell'asta m. | 33.8 | La deformazione dell'asta è non preso in considerazione | |
| Altezza di sollevamento del fiocco m. | 41.6 | ||
| Velocità Di funzionamento | velocità Della corda della gru (argano principale) m/min | 120 | A 4Th Strato |
| Velocità Della corda della gru (argano ausiliario) m/min | 100 | A 2ND Strato | |
| Tempi derricking dell'asta | 40 | ||
| Tempi d'estensione dell'asta | 60 | ||
| Velocità R/min di vuotamento | 0~2.2 | ||
| Specifiche di viaggio | Km/ora di velocità Di viaggio | 78 | |
| Classificabilità % | 37 | ||
| Diametro di giro minimo m. | ≤ 22 | ||
| Spazio al suolo minimo millimetro | 220 | ||
| Limiti per le sostanze inquinanti ed il fumo dello scarico | Incontrare gli standard relativi | GB3847-2005 | |
| GB17691-2005 | |||
| (Fase nazionale III) | |||
| Consumo di olio per cento chilometri di L | 45 | ||










