Descrizione del prodotto
Zoomlion 70 tonnellate della gru della gru Qy70V532 della costruzione di gru del camion

Gru principale idraulica QY70V532 del camion dell'asta di Zoomlion nuova 70ton 44m
Descrizione di prodotto
La promozione continuamente generale fa la nostra capacità Di sollevamento della gru essere migliorata una volta ed ancora una volta.
Un'asta principale da 44 m., fiocchi a due sezioni (9.5m, 16m).
La posizione centrale ottimizzata di vuotamento aumenta la capacità Di sollevamento della gru sopra la parte posteriore.
La grande portata dell'intelaiatura di base della gru migliora la stabilità Di funzionamento della gru notevolmente,
Adottare i metodi internazionalmente avanzati di analisi e di calcolo di struttura per sviluppare la capacità Di sollevamento della gru profondamente
Processo di fabbricazione principale dell'asta nel commercio
Parametri del prodotto
Descrizione di prodotto
La promozione continuamente generale fa la nostra capacità Di sollevamento della gru essere migliorata una volta ed ancora una volta.
Un'asta principale da 44 m., fiocchi a due sezioni (9.5m, 16m).
La posizione centrale ottimizzata di vuotamento aumenta la capacità Di sollevamento della gru sopra la parte posteriore.
La grande portata dell'intelaiatura di base della gru migliora la stabilità Di funzionamento della gru notevolmente,
Adottare i metodi internazionalmente avanzati di analisi e di calcolo di struttura per sviluppare la capacità Di sollevamento della gru profondamente
Processo di fabbricazione principale dell'asta nel commercio
Parametri del prodotto
Punto | Unità | Valore | Osservazioni | |
---|---|---|---|---|
Prestazione di funzionamento | Capienza di sollevamento rated massima | chilogrammo | 70000 | |
Momento massimo del caricamento dell'asta di base | kN. M | 2352 | ||
Momento massimo del caricamento dell'asta principale (completamente estesa) | kN. M | 1098 | ||
Momento massimo del caricamento dell'asta di base | m. | 12.2 | ||
Altezza di sollevamento di massimo dell'asta principale | m. | 44.2 | Questi parametri non comprendono la deviazione dell'asta e del fiocco principali | |
Altezza di sollevamento di massimo del fiocco | m. | 60.2 | ||
Velocità Di funzionamento | Velocità Massima della corda della gru (argano principale) | m/min | ≥ 135 | Tamburellano il quarto strato |
Velocità Massima della corda della gru (argano ausiliario) | m/min | ≥ 110 | Tamburellano il secondo strato | |
Asta che demrricking sul tempo | s | 57 | ||
Asta che demrricking sul tempo | s | 107 | ||
Velocità Di vuotamento | r/min | 1.8 | ||
Azionamento Parametri | Massimo che determina velocità | km/ora | 75 | |
Classificabilità Massima | % | 37 | ||
Minuti Diametro di giro | m. | 24 | ||
Spazio al suolo minimo | millimetro | 280 | ||
Consumo di olio per cento chilometri | L | 46 | ||
La massa | Peso morto nello stato di azionamento | chilogrammo | 45000 | |
Completare la massa del bordo del veicolo | chilogrammo | 44870 | ||
Caricamento dell'asse anteriore | chilogrammo | 19000 | ||
Caricamento rear axle | chilogrammo | 26000 | ||
Dimensioni | Dimensioni generali (L× W× H) | millimetro | 14100× 2750× 3750 | |
Distanza longitudinale fra le intelaiature di base della gru | m. | 6.00 | ||
Distanza trasversale fra le intelaiature di base della gru | m. | Completamente esteso: 7.6, Esteso Half-: 5.04 | ||
Raggio di vuotamento della coda | millimetro | 4020 | ||
Lunghezza dell'asta | m. | 11.4 - 43.0 | ||
Angolo dell'asta | ° | - 2 - 80 | ||
Lunghezza del fiocco | m. | 9.5, 16.0 | ||
Stampa offset | ° | 0.30 |


