Descrizione del prodotto
Gru cinese della gru QY55V Zoomlion del camion di Zoomlion QY50V della gru del camion
Caratteristiche:
• La promozione continuamente generale fa la nostra capacità Di sollevamento della gru essere migliorata una volta ed ancora una volta.
• asta principale di 43m, fiocchi a due sezioni (9.5, 16m).
• La posizione centrale ottimizzata di vuotamento aumenta la capacità Di sollevamento della gru sopra la parte posteriore
• La grande portata dell'intelaiatura di base della gru migliora la stabilità Di funzionamento della gru notevolmente
• Adottare i metodi internazionalmente avanzati di analisi e di calcolo di struttura per sviluppare la capacità Di sollevamento della gru profondamente
• Processo di fabbricazione principale dell'asta nel commercio
Specifiche:
| Punto | Valore | Osservazioni | ||
| Specifica di prestazione di funzionamento | Capienza di sollevamento totale rated massima | 50, 000kg | ||
| Momento del caricamento massimo dell'asta di base | 1764kN/m | 1470 (fascio dell'intelaiatura di base della gru a metà Esteso) | ||
| Momento del caricamento massimo con la lunghezza principale massima dell'asta | 940.8 kN/m | 793.8 (fascio dell'intelaiatura di base della gru a metà Esteso) | ||
| Altezza di sollevamento massima dell'asta di base | 11.6m | |||
| Altezza di sollevamento massima dell'asta principale | 42.1m | La deformazione dell'asta non è Presa in considerazione | ||
| Altezza di sollevamento massima del braccio oscillante | 58.3m | |||
| Velocità Di funzionamento | Velocità Massima di singola corda sull'argano principale | 130m/minutes | Il quarto strato del timpano | |
| Velocità Massima dell'argano onauxiliary della singola corda | 72m/minutes | Il secondo strato del timpano | ||
| Tempo di Derricking dell'asta | 50 secondi | |||
| Periodo telescopico dell'asta | 95 secondi | |||
| Velocità Di vuotamento | 0-2r/minutes | |||
| Specifica di viaggio | Velocità Di viaggio massima | 76km/h | ||
| Abilità Massima del grado | 32% | |||
| Diametro minimo del raggio di sterzatura | 24m | |||
| Spazio al suolo minimo | 260mm | |||
| Limiti per le sostanze inquinanti ed il fumo dello scarico | Rispondere alle norme relative | GB3847-2005 GB17691-2005 (Fase III) | ||
| Consumo di olio per cento chilometri | 48L | |||
| Specifica totale | Peso morto della gru nella circostanza di viaggio | 41, 000kg | ||
| Completare la massa del kern del veicolo | 40470kg | |||
| Caricamento dell'asse anteriore | 17, 200kg | |||
| Caricamento Rear axle | 23, 800kg | |||
| Specifica di dimensione | Dimensioni generali | 13300x2750x3650mm | ||
| Base sulle intelaiature di base della gru | 5.92m | |||
| Distanza fra le intelaiature di base della gru | 6.90m | |||
| Lunghezza principale dell'asta | 11.1-42.0m | |||
| Angolo principale dell'asta | - 2-80° | |||
| Lunghezza del braccio oscillante | 9.5, 16m | |||
| Angolo di derivazione del braccio oscillante | 0, 30 | |||
| Telaio | Modello | ZLJ5414° | ||
| Codice categoria | II | |||
| Motore | Modello | WP10.336 | QSL 325 | |
| Potere Rated KW/r/min | 247/2200 | 242/2200 | ||
| Coppia di torsione Nm/r/min dell'uscita massima | 1250/1200-1600 | 1424/1500 | ||
| Fornitore | Scienza di industria pesante di Chang-Sha Zoomlion ed azienda di sviluppo di tecnologia limitata | |||
Macchina:









