Descrizione del prodotto
la gru mobile utilizzata 8T della gru del camion di tadano 80t/camion di buona condizione ha utilizzato la gru




I. Caratteristica
• Le tecniche assicurano il risparmio energetico e di alta efficienza regolare e del sollevamento, della rotazione e di luffing i sistemi.
• Il limitatore di coppia di torsione adotta la visualizzazione variopinta, realizzante l'intelligenza della diagnosi di guasto. La precisione è Davanti all'industria
II. Parametro
| Peso totale nella corsa | chilogrammo | 54900 59000 |
| Asse 1 | chilogrammo | 7500 7500 |
| Asse 2 | chilogrammo | 7500 7500 |
| Asse 3 | chilogrammo | 8300 10000 |
| Asse 4 | chilogrammo | 12000 12500 |
| Asse 5 | chilogrammo | 12000 12500 |
| Potere | ||
|---|---|---|
| Potenza rated di motore | chilowatt (r/min) | 360/1800 (306/1900) |
| Coppia di torsione rated del motore | N. M/(r/min) | 2200/1300 (2010/1200) |
| Velocità Rated del motore | r/min | 1800 (1900) |
| Spazio al suolo minimo | millimetro | 310 |
| Corsa | ||
| Angolo di metodo | ° | 20 |
| Angolo di partenza | ° | 14 |
| Distanza di frenaggio (a 30km/h) | m. | ≤ 10 |
| Abilità Massima del grado | % | 40 |
| Diametro di giro minimo | m. | 24 |
| Consumo di combustibile per 100km | L | 70 |
| Prestazione principale | ||
| Capienza di sollevamento totale rated massima | m. | 100 |
| Raggio di funzionamento rated minimo | 3 | |
| Raggio di giro alla coda della piattaforma girevole | ||
| Contrappeso | millimetro | 4200 |
| Argano aus. | millimetro | 4590 |
| Coppia di torsione di sollevamento di massimo | 3450 | |
| Asta bassa | kN. M | 3450 (4m× 88t) |
| Asta completamente estesa | kN. M | 1950 (24m× 7.1t) |
| Fiocco completamente esteso di boom+ | kN. M | 1230 (19.2m× 6t) |
| Portata dell'intelaiatura di base della gru (estensione completa) | ||
| Longitudinale | m. | 7.56 |
| Laterale | m. | 7.6 |
| Altezza di sollevamento | ||
| Asta bassa | m. | 13.5 |
| Asta completamente estesa | m. | 50.9 |
| Fiocco completamente esteso di boom+ | m. | 70.4 |
| Lunghezza dell'asta | m. | 13.5 |
| Asta completamente estesa | m. | 51 |
| Fiocco completamente esteso di boom+ | m. | 51+18.1+4 |
| Velocità Di funzionamento | ||
| Angolo della regolazione del fiocco | ° | 0.15.30 |
| Tempo del luffing dell'asta | s | 75 |
| Asta | ||
| Asta che infila tempo | ||
| Estensione completa | s | 160 |
| Velocità Massima dell'oscillazione | r/min | 2 |
| Estensione dell'intelaiatura di base della gru/tempo di ritrazione | ||
| Fascio dell'intelaiatura di base della gru nell'estensione/ritrazione | s | 26/25 |
| Presa dell'intelaiatura di base della gru nell'estensione/ritrazione | s | 46/43 |
III. IMBALLAGGIO

