Descrizione del prodotto

Puleggia elettrica della carrucola della gru della gru dell'onere gravoso da vendere
Con l'argano, la macchina dell'ancoraggio, la gru marina e l'altro uso, moltiplicano il tensionamento, comprimere i costi
Il blocchetto della carrucola può Essere progettato e prodotto secondo i bisogni reali del cliente, quale tonnellaggio
e diametro della fune metallica
La carrucola è Manufactured secondo il diametro della fune metallica ed è Formata direttamente tramite il processo a laminazione a caldo,
rendendo la rotella scorrevole più Forte e lubrificata con grasso, rendendogli in uso più Sicuro ed avere un tempo di impiego più Lungo
Il blocchetto della carrucola può Essere provato secondo le necessità Di CCS, di fornire ai clienti qualità E servizio rassicuranti
Modello | Capienza di tasso | Diametro della fune metallica | Parametro di base | |||
D | B | L | H | |||
D3 | 125 | 15.5 | 200 | 250 | 188 | 546 |
200 | 19.5 | 250 | 310 | 208 | 673 | |
250 | 21.5 | 285 | 350 | 238 | 744 | |
300 | 26.0 | 335 | 410 | 264 | 866 | |
400 | 28.0 | 365 | 455 | 290 | 970 | |
500 | 32.5 | 420 | 520 | 308 | 1095 | |
D4 | 250 | 19.5 | 250 | 310 | 264 | 663 |
320 | 21.5 | 285 | 350 | 302 | 750 | |
400 | 26.0 | 335 | 410 | 335 | 900 | |
500 | 28.0 | 365 | 455 | 368 | 1005 | |
630 | 32.5 | 400 | 520 | 392 | 1131 | |
800 | 34.5 | 450 | 550 | 425 | 1248 |





