Descrizione del prodotto
Caratteristiche della sega del collegare del diamante
1. Sistema rigoroso di controllo di qualità Da rilevazione materiale al processo di produzione per l'assicurazione della stabilità Di qualità
2. Lunga vita con acutezza perfetta nel prezzo competitivo
3. L'alta qualità Guaranted --Provato con successo e bene-accettato in Francia, in Norvegia, nel Brasile, Tureky, nell'Iran ed altri counries.
Sega del collegare del diamante per la prestazione quarring del granito:
Applicazione | Assemblea | Durezza di pietra | Velocità Di alimentazione | Uscita | Durata della vita |
Cava Dia11.5mm del granito | Sinter+Rubber | Granito molle | 25-30m/s | 4-6m2/h | 15-25m2/m |
Semiduro | 22-26m/s | 2-5m2/h | 8-15m2/m | ||
Granito duro | 18-23m/s | 1-2.5m2/h | 4-9m2/m | ||
Blocchetto del granito che veste Dia11.0mm | Sinter+Plastic | Granito molle | 25-28m/s | 60-100cm/h | 15-25m2/m |
Semiduro | 22-25m/s | 40-60cm/h | 10-17m2/m | ||
Granito duro | 20-23m/s | 25-45cm/h | 8-12m2/m | ||
Granito che profila collegare Dia8.8mm | Granito molle | 25-29m/s | 6-10m3/h | 17-22m3/m | |
Plastica | Semiduro | 22-25m/s | 4-6m3/h | 12-17m3/m | |
Granito duro | 20-23m/s | 2.5-4.5m3/h | 10-14m3/m |




