Descrizione del prodotto
Gru del camion di 30t XCT30E tutto il camion della gru della gru del terreno
Michelle cao
Evangel (Schang-Hai) Co. Industriale, srl
Macchinario internazionale srl del Evangel
(Esportatore professionale del macchinario di costruzione)
Web: Evangelchina. En. Made-in-china. Com
evangelchina. En. Made-in-china. Com
| Dimensioni | Unità | |
|---|---|---|
| Lunghezza totale | Millimetro | 12740 |
| Larghezza totale | Millimetro | 2500 |
| Altezza totale | Millimetro | 3480 |
| Peso | ||
| Peso guasto nella condizione di corsa | Chilogrammo | 33490 |
| Caricamento dell'asse anteriore | Chilogrammo | 7900 |
| Caricamento Rear axle | Chilogrammo | 25590 |
| Potere | ||
| Modello del motore | SC8DK280Q3 SC9DF300Q3 WD615.329 | |
| Uscita rated del motore | Chilowatt (r/min) | 206/2200 221/2200 di 213/2200 |
| Coppia di torsione rated del motore | N. M (r/min) | 1112/1400 1250/1400 di 1160/1100-1600 |
| Corsa | ||
| Velocità Di Max. Travel | Km/ora | 80 |
| Diametro di giro minimo | M. | 22 |
| Spazio al suolo minimo | Millimetro | 290 |
| Angolo di metodo | . | 20 |
| Angolo di partenza | . | 16 |
| Classificabilità Massima | % | ≥ 40 |
| Consumo di combustibile per di 100km | L | ≈37 |
| Prestazione di sollevamento | ||
| Caricamento di sollevamento rated totale massimo | T | 30 |
| Raggio di funzionamento rated minimo | M. | 3 |
| Raggio di giro alla coda della tabella dell'oscillazione | Millimetro | 3270 |
| Momento massimo del caricamento dell'asta bassa | Kn. M | 1128 |
| Asta bassa | M. | 10.6 |
| Pieno-estendere l'asta | M. | 41 |
| Pieno-estendere boom+Jib | m. | 49.3 |
| Portata longitudinale di distanza dell'intelaiatura di base della gru | M. | 5.65 |
| Portata laterale di distanza dell'intelaiatura di base della gru | M. | 6.0/4.8 |
| Velocità Di funzionamento | ||
| Asta che eleva tempo | S | 68 |
| Asta che infila tempo | S | 165 |
| Velocità Di vuotamento di massimo | r/min | 2.5 |
| Velocità Massima dell'argano principale (singola riga) | m/min | 120 |
| Argano ausiliario max. Speed (singola riga) | m/min | 120 |







Informazioni di prodotto



Michelle cao
Evangel (Schang-Hai) Co. Industriale, srl
Macchinario internazionale srl del Evangel
(Esportatore professionale del macchinario di costruzione)
Web: Evangelchina. En. Made-in-china. Com
evangelchina. En. Made-in-china. Com