Descrizione del prodotto
XJCM QY50 50Ton gru mobile idraulica del camion da 50 tonnellate
Punto | Unità | QY10 | QY12 | QY25 | QY25 | QY30 | QY30 |
Sezione di braccio dell'asta | / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Caricamento di sollevamento valutato Max. Toal | t | 10 | 12 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Raggio di Min. Working | m. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza di motore | Chilowatt | 118 | 118 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Velocità Di Max. Travel | Km/ora | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lunghezza bassa dell'asta | m. | 7.9-24.6 | 9.9-31.2 | 10.0-31.0 | 10.5-40 | 10.0-31 | 10.5-40 |
Lunghezza del fiocco | m. | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
Altezza di Max. Lifting | m. | 30.5 | 36 | 38.3 | 48.2 | 38.3 | 48.2 |
Alex | / | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Punto | Unità | QY35 | QY50 | QY50 | QY60 | QY70 | QY75 |
Sezione di braccio dell'asta | / | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Caricamento di sollevamento valutato Max. Toal | t | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Raggio di Min. Working | m. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potenza di motore | Chilowatt | 206 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Velocità Di Max. Travel | Km/ora | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Lunghezza bassa dell'asta | m. | 10.5-40 | 10.25-32 | 11.3-42.5 | 11.6-43.6 | 11.6-43.6 | 11.6-43.6 |
Lunghezza del fiocco | m. | 7.3 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Altezza di Max. Lifting | m. | 48...2 | 47.5 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Alex | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
QY60, QY75, QY80, QY100.
Pls trasmette l'inchiesta per imparare più Particolari
Descrizione di prodotto:
la gru del camion 1. XJCM adotta la marca famosa di telaio. La cabina di guida e la carrozza dell'operatore sono separate
Il vantaggio è Che la gru ha la buona mobilità , l'alta affidabilità E servizio after-sale conveniente, ecc.
il disegno 2. The di intera gru è Più Ragionevole di altri generi di gru, salvanti le materie prime
e requisiti di prestazione satisfying
3. New tipo carrozza, sede registrabile della sospensione, tettoia di motivo dell'aria, proporzionale elettrone-idraulico
trattare ed il controllo a pulsante, il grande schermo a colori ed il nuovo cruscotto, il controllo elettrico H
intelaiatura di base della gru, motore di controllo elettrico, scatola ingranaggi idraulica del convertitore di coppia di torsione di controllo elettrico, freno
asse di azionamento della direzione, facilmente funzionamento, sicuro e certo
FAQ:
Q1: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: XJCM è Un fornitore
Q2: Che cosa circa il tempo della garanzia?
A: XJCM forniscono 12 mesi di servizio after-sales
Q3. Che cosa circa la quantità Di ordine minimo?
A: Il MOQ è 1 Psc.
Q4. Che cosa è Il termine di consegna?
A: Dipende sopra se abbiamo azione e la gru del camion è Di sinistra-guida la mano o di destra-guida la mano
Così Trasmettere inizialmente l'inchiesta noi.
Q5: Metter in contatto con gli Stati Uniti
A: Calca: Telefono +86 18852120810: +8651685059888