Descrizione del prodotto
Introduzione di prodotto
La gru mobile del twer è Una della gru a torre principale nel gruppo di hongda
È Una gru di cui il meccanismo di viaggio è Montato sulla pista della guida che basa sulla trave incrociata della gru a torre fissa QTZ160, QTZ125, QTZ80 e QTZ63. Ciò Della gru è Gentilmente molto popolare dai clienti poiché Sono andato al servizio
Questa serie di prodotti presenta il vantaggio della gru comune: Avere un blocco per grafici orizzontale del fiocco, il carrello che viaggiano, la auto-scalata idraulica, il meccanismo originale e una figura desiderabile. E possiedono il loro vantaggio speciale di hanno una portata libera del lavoro che è Molto conveniente per il commercio di costruzione
Parametri tecnici e tabella del prodotto
Modello | QTP80 (TC5511) (A coperchio piatto) | QTZ80 (TC5613) | QTZ63C (TC5211) | QTZ63C (TC5013) | QTZ50A (TC4808) |
Raggio di funzionamento massimo (m) | 55 | 56 | 52 | 50 | 48 |
Altezza libera (m) | 41 | 46 | 40 | 40 | 34 |
Caricamento massimo (t) | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Caricamento di punta (t) | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.8 |
Altezza massima (m) | 161 | 161 | 140 | 140 | 140 |
Legami della parete per altezza massima (insiemi) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Spec. Principali del materiale (millimetro) | Tubo d'acciaio quadrato 1352*12 | Tubo d'acciaio quadrato 1352*10 | Acciaio di angolo 160*14 (Sezione standard) 160*16 Acciaio di angolo (che rinforza sezione) | Acciaio di angolo 160*14 (Sezione standard) 160*16 Acciaio di angolo (che rinforza sezione) | Acciaio 160*12 di angolo |
Dimensione della sezione dell'albero (m) | 1.835*1.835*2.5 | 1.835*1.835*2.5 | 1.615*1.615*2.5 | 1.615*1.615*2.5 | 1.5*1.5*2.5 |
Velocità Mobile(m/min) | 25 | 25/12.5 | 25 | 25 | 25 |
Sollevando velocità (m/min) | 80/40/10 | 0~60 | 80/40/10 | 80/40/10 | 70/35/9 |
Velocità Di caduta costante minima (m/min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
Velocità Di vuotamento (r/min) | 0-0.62 | 0-0. 8 | 0-0.62 | 0-0.62 | 0-0.7 |
velocità Raggio-cambiante (m/min) | 40/20 | 0~60 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
Sollevando-in su velocità Con il criccio (m/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
Potere totale del motore (chilowatt) | 60 | 55.2 | 32.8 | 32.8 | 21.1 |
Peso indipendente della struttura (chilogrammi) | 37800 | 36800 | 33279 | 33052 | 25522 |
Contro peso (t) | 16.2 | 14.85 | 11.475 | 11.475 | 8.12 |

Profilo di azienda
La macchina il Co., srl della costruzione dello Shandong Hongda è Un fornitore molto famoso della gru a torre con più Di 30 anni di storia
Sperare che il nostro prodotto renda il vostro lavoro più Facile, salvare i vostri soldi e tempo!

Fabbrica di produzione

Imballaggio & Consegna del prodotto

Certificazione di qualità Del prodotto

Cooperazione dell'azienda

FAQ
Q1: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo fabbrica
Q2: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 7-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-30 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
Q3: Che cosa è Il vostro metodo di pagamento?
A: 30% del prezzo totale dovrebbe essere pagato da T/T come acconto; Il pagamento dell'equilibrio di 70% dovrebbe essere pagato da T/T prima della consegna
Q4: Avete certificato del CE per la vostre pianta/gru a torre d'ammucchiamento concrete?
A: Sì , abbiamo. Entrambi sono i nostri prodotti di brevetto, diplomati da CE.