Descrizione del prodotto
La gru di sollevamento 1T passa a puleggia il blocco chain con l'amo G80

La gru di sollevamento 1T passa a puleggia il blocco chain con l'amo G80
| Modello | VC-B 0.5 | VC-B 1 | VC-B 1.5 | VC-B 2 | VC-B 3 | VC-B 5 | VC-B 10 | VC-B 20 | VC-B 30 | VC-B 50 | 
| Capienza (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Elevatore standard (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Caricamento corrente della prova (t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | 
| Cadute di No.of del caricamento catena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 
| Catena del caricamento diametro (millimetri) | 5 | 6.3 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Quotano (millimetro) A | 129 | 149.5 | 157.5 | 161.5 | 151.5 | 163 | 207 | 215 | 350 | 406 | 
| B | 136 | 145 | 164.5 | 187 | 164.5 | 211 | 398 | 650 | 680 | 962 | 
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | 
| Peso netto (chilogrammi) | 8.4 | 12 | 16.2 | 20 | 24 | 41 | 79 | 193 | 220 | 1092 | 
| Imballaggio (L*W*H) (cm) | 22x14x15 | 25x19x16 | 33x24x16 | 33x24x19 | 34.5x24x16 | 40x30x19 | 48x4218.5 | 78x68x20 | 85x67x30 | 110x100x130 | 

 
| Caratteristiche | 
| 1. Blocchetto chain di alta qualità, della mano economica, sicura e certa | 
| 2. L'inclusione della goccia ha forgiato l'amo del caricamento per evitare lo schiocco quando sovraccarica | 
| 3. Fabbrica provata e certificata | 
| 4. Trattato termicamente per maggior concentrazione ed impedire usura | 
| 5. L'apertura degli ami è stata resa più larga per il trattamento ed il funzionamento più facili. | 
| 6. Il freno di disco certo ed il grado premium uniscono in lega la catena | 
| 7. Trattato termicamente per maggior concentrazione ed impedire usura | 
L'oggetto ed il particolare della gru di sollevamento 1T passano a puleggia il blocco chain con l'amo G80

 processo di produzione di sollevamento del blocchetto chain della puleggia della mano della gru 1T con l'amo G80

 
| Il nostro servizio | 
| 1. Possiamo fare il campione speciale secondo il requisito del cliente | 
| 2. Abbiamo più di la squadra tecnica professionale 50, fornisce il migliore servizio after-sales | 
| 3. Termine di consegna veloce | 
| 4. Abbiamo certificazione del CE, di TUV e di GS | 
Informazioni di azienda del nostro blocco manuale

Contatto: 
