Descrizione del prodotto
Blocco Chain/gru Chain (tipo di D)
* Disegno compatto, altezza libera bassa
* Attrezzi di alta precisione
* Alto rullo di resistenza sulla ruota dentata del caricamento
* Doppio sistema di frenatura del dentarello
* rotella chain Ingegneria-ottimizzata della mano, impedicente la catena della mano attaccata nel funzionamento veloce
* Guida della catena del caricamento di alta precisione
* Catena ed ami ad alta resistenza estiguuti e temperati del caricamento G80
* Superficie regolare con polvere ricoperta impedicendo ruggine
* Pubblicazione periodica specifica no. Per ogni insieme, coperchio di rotella con il marchio di DESO e WLL impressi
Prodotto | Blocco Chain (tipo di D) | |
Materiale | Attrezzo | Acciaio legato dello standard internazionale |
Amo | Acciaio legato di alta classe | |
Catena | Acciaio legato, raduno EN818-7standard | |
Capienza | 0.5t~50t | |
Caratteristica | * Alta efficienza, piccolo sforzo di trazione e manutenzione facile * Il limitatore di sovraccarico protegge il meccanismo della gru è Disponibile * Dischi bagnati di attrito con vita più Lunga * Amo di apertura più Larga di figura di trattamento più Facile * Ami superiori ed inferiori forgiati con i fermi d'acciaio forgiati di sicurezza * Doppi dentarelli che supportano il meccanismo di sicurezza del freno per sicuro operations | |
Termine di consegna | 20~40 giorni, basato Su Qty | |
Imballaggio | Scatola/caso di legno/caso + pallet di legno quanto basta | |
Applicazione | Ampiamente usato nel bacino, nei funzionamenti di logistica, nei magazzini della fabbrica, nella costruzione e nelle linee di produzione moderne |
Capienza (t) | Elevatore (m) | Verificare il caricamento (kN) | Tirare per alzare il caricamento rated (n) | Fili della catena del caricamento | Diametro chain del caricamento (millimetri) | Dimesion | Peso netto (chilogrammo) | Un peso supplementare di un elevatore di m. (chilogrammi) | Formato dell'imballaggio (cm) | ||||
A | B | C | D | K | |||||||||
0.25 | 2.5 | 3.1 | 190 | 1 | 4 | 104 | 100 | 230 | 30 | 23 | 4.2 | 1 | 17*15*14 |
0.5 | 2.5 | 6.3 | 262 | 1 | 6 | 1265 | 136 | 266 | 36 | 25.5 | 9.2 | 1.7 | 20*16*19 |
1 | 2.5 | 12.5 | 265 | 1 | 6 | 143 | 156 | 324 | 40 | 28 | 11.3 | 1.7 | 23*18*20 |
1.5 | 2.5 | 18.8 | 265 | 1 | 7.1 | 148 | 182 | 392 | 52 | 38 | 15.6 | 2 | 29*22*22 |
2 | 3 | 25 | 272 | 1 | 8 | 152 | 198 | 407 | 52 | 38 | 19 | 2.3 | 29*22*22 |
3 | 3 | 37.5 | 320 | 1 | 10 | 181 | 266 | 636 | 60 | 40 | 28 | 3.1 | 40*25*24 |
3 | 3 | 37.5 | 280 | 2 | 7.1 | 156 | 214 | 465 | 60 | 42 | 23.4 | 3.1 | 33*25*21 |
5 | 3 | 62.5 | 358 | 2 | 10 | 181 | 266 | 636 | 68 | 50 | 43.2 | 5.3 | 42*28*24 |
10 | 3 | 125 | 370 | 4 | 10 | 181 | 365 | 798 | 85 | 57 | 76.8 | 9.8 | 54*49*30 |
20 | 3 | 250 | 370*2 | 8 | 10 | 192 | 630 | 890 | 106 | 84 | 160 | 19.6 | 88*78*34 |
30 | 3 | 375 | 370*2 | 12 | 10 | 330 | 670 | 1000 | 106 | 84 | 230 | 28.3 | 88*78*40 |
50 | 3 | 625 | 370*2 | 22 | 10 | 410 | 900 | 1950 | 170 | 130 | 850 | 50 | 160*130*90 |
Giusto
Prodotti Rated
Se avete bisogno di più Particolari ed avete qualunque domande, ritenere prego libero di metterseli in contatto con, noi sono più Di quanto piacevole per fare tutta la guida. Grazie!