Descrizione del prodotto
Automobile elettrica a quattro ruote di protezione dell'ambiente del fornitore cinese
NO di modello | V8 |
Dimensione esterna | 2900mm× 1400mm× 1650mm |
Base di rotella | 1900mm |
Distanza della rotella | 1420mm |
Peso di bordo | 665Kg |
Bcapienza di attery | 60V100Ah(Max120Ah) |
Max. Speed | 40Km/h(Caricamento vuoto)35Km/h(Caricamento completo) |
Numeri del portello | 5 |
Passeggeri Rated | 4 |
Sistema del motore | onda di seno di vettore 60V1500W |
Regolatore | regolatore dell'onda di seno del transistore 60V1500W 24 |
Assemblea Rear Axle | Asse posteriore Integrated del freno a disco |
Sistema di direzione | Disco di Offest |
Ammortizzatore anteriore | Grande molla Semi-Independent che attenua sospensione del braccio di trascinamento |
Ammortizzatore posteriore | Grande molla Semi-Independent che attenua sospensione del braccio di trascinamento |
Sistema di frenatura anteriore | Freno a disco 180 |
Sistema di frenatura posteriore | Freno a disco 180 |
Gomme | 4.50-10 Gomma senza camera d'aria |
Indicatori luminosi capi | Faro dell'obiettivo del LED |
Quadro portastrumenti | Quadro portastrumenti nero ed arancione/bianco di modo |
Specchio di Rearview | Piegare del manuale registrabile |
Sede | Cuoio, sede di prima scelta di spaccatura della parte anteriore, sede di piegatura posteriore |
Alta lampada di arresto di Moun | Sì |
Cremagliera di bagagli | Sì |
Giocatore multimedio | Sì |
Macchina fotografica di retrovisione | " Schermo 9 |
Ventilatore elettrico dell'Caldo-aria | Sì |
Vetro elettrico dell'elevatore | Portelli della parte anteriore due |
Spruzzatore elettrico dell'acqua | Sì |
Serratura di controllo concentrare | Sì |
Cinghia di sicurezza | No |
Sunproof | Sì |
Condizionatore d'aria | Facoltativo |
batteria Maintenance-free 100Ah (Caricatore compreso) | SÌ |
Unità Dell'intervallo esteso | Facoltativo |





